Mantente actualizado de todas las noticias económicas y bursátiles, de los espectáculos culturales (teatro, conciertos, festivales, deportes,...) que se encuentran en tu ciudad así como de toda la acción social que Caixa Galicia lleva a cabo a través de su Obra Social.
| Índices Bursátiles | ||
|---|---|---|
| Nombre | Última | Variación |
| IBEX 35 | 6611,50 | -1,33% |
| FTSE LATIBEX | 2669,30 | -0,69% |
| Mayores Subidas IBEX 35 | ||
|---|---|---|
| Nombre | Última | Variación |
| IAG | 1,93 | 3,04% |
| B. POPULAR | 1,99 | 0,59% |
| GAMESA | 1,63 | 0,25% |
| B. SABADELL | 1,54 | 0% |
| TELEFONICA | 10,65 | -0,28% |
| Mayores Bajadas IBEX 35 | ||
|---|---|---|
| Nombre | Última | Variación |
| BANKIA | 1,65 | -11,11% |
| BANKINTER | 3,09 | -4,79% |
| MAPFRE | 1,86 | -3,81% |
| REE | 29,14 | -3,31% |
| SACYR | 1,09 | -3,10% |

En virtud de la fusión de la Caja de Ahorros de Galicia (Caixa Galicia) y de la Caixa de Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra (Caixanova), toda mención que en esta página web, así como, por tanto, en sus subdominios, se hace a Caja de Ahorros de Galicia o a Caixa Galicia se entenderá referida a la entidad resultante de la fusión, denominada Caixa de Aforros de Galicia, Vigo, Ourense e Pontevedra, con domicilio social en A Coruña (C.P.15003), Calle Rúa Nueva, 30-32, e inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña.
Particulares
![]()
Empresas
Información corporativa